室外單模光纜GYTA-4-144B1 室外鎧裝光纜 西安線纜
簡要描述:室外單模光纜GYTA-4-144B1 室外鎧裝光纜 西安線纜,光纜連接線
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-27
- 訪 問 量:391
技術參數(shù)名稱 | 參數(shù)保證值 | |||
跨距( m ) | 100 | 200 | 300 | |
標稱外徑 D (mm) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
單位重量( Kg/km ) (AT) | 8 芯 | 124 | 129 | 136 |
12 芯 | 125 | 130 | 137 | |
16 芯 | 126 | 131 | 138 | |
24 芯 | 127 | 133 | 139 | |
紡綸使用面積 (mm 2 ) | 4.95 | 7.7 | 10.45 | |
標稱截面積 (mm 2 ) | 120 | 124 | 132 | |
額定抗拉強度( kN ) (RTS) | 11.2 | 17.5 | 23.7 | |
大允許工作張力( kN ) | 4.5 | 7 | 9.5 | |
年平均運行張力( kN ) | 2.8 | 4.3 | 5.9 | |
極限抗拉力 ( 光纖受力 ) (kN) | 6.2 | 10 | 14 | |
彈性系數(shù)( KN/(mm 2 ) | 8.2 | 11.1 | 13.8 | |
溫度膨脹系數(shù) (1/ ℃ )X10 -6 | 9 | 5.5 | 2.2 | |
小靜態(tài)彎曲半徑 mm | 15D | |||
小動態(tài)彎曲半徑 mm | 25D | |||
ADSS 的正常安裝下的可靠工作年限 | 30 | |||
大抗壓強度 N/ 100mm | 2200 | |||
大電場強度( KV ) | >12 | |||
運行、貯存、運輸溫度范圍 ( ℃ ) | - 40~+65 | |||
光纖余長‰ | 7 | |||
大單盤共貨長度及建議 | 8KM ( 建議 2 ∽ 4KM ) | |||
護套類型及填充物類型 \ 性能 | PE 護套料 \ 阻水膏 | |||
典型結(jié)構圖: ADSS 光纜 GYFTCY-16B1
|
注: 1. 對于特殊結(jié)構光纜,可根據(jù)要求提供專業(yè)設計和制造
室外單模光纜GYTA-4-144B1 室外鎧裝光纜 西安線纜
請掌柜,我們將盡快為您生產(chǎn)。
小店的商品價格均不含稅,如需要開票,則需另加6%
6:我們的客戶:,首鋼自動化曹妃店新廠區(qū),現(xiàn)代電梯,電梯等等
聲明:由于出貨量比較快,拍下產(chǎn)品前,請先向掌柜確認庫存和生產(chǎn)周期,謝謝!